您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 習近平:加快推進住房保障建設 處理好4個關係|習近平|住房保障|建設國研中心專家:消費稅改革方向獲官方認可|國研中心|消費稅|專家 | 23~26 ° |
2 | 評論:對轉基因食品應采取最嚴格保護措施|轉基因|食品|基因樓繼偉透露按揭貸款可抵扣個稅 專家稱是國際慣例|樓繼偉|個人所得稅|國際慣例 | 23~25 ° |
3 | 前7月工業企業主營活動利潤同比增速創年內新低|工業企業|利潤|主營房地產稅立法要找準目標 上海重慶試點改革效果不明顯|房地產|房產稅|立法 | 23~25 ° |
4 | 9月外匯占款大增2682億 創5個月新高 |外匯占款|央行|利率巴西農業部稱中國已批準進口三種巴西轉基因大豆|批準|大豆|巴西 | 23~25 ° |
5 | 上海自貿區企業最關注所得稅稅率降低|上海|自貿區|企業樊綱:國內經濟三季度已企穩回升|樊綱|中國經濟|企穩回升 | 23~25 ° |
6 | 趙曉:中國民企的太陽能否再度升起|國內|財經|經濟野村證券:中國GDP增速已觸頂 複蘇就此結束|中國|中國經濟|野村 | 23~25 ° |
7 | 匯豐中國6月製造業PMI初值延續下行態勢|匯豐|製造業PMI|下降美專家:中國要思考能源政策 減少對煤炭的依賴|能源|中國|能源安全 | 20~25 ° |
8 | 三中全會前夕高層密集調研民生 為改革謀篇布局 |高層|三中全會|問題港元貶值帶動赴港購物潮 尿片都從香港買|人民幣|香港|人民幣存款 | 20~25 ° |
9 | 10月進出口總值3397億美元 順差適度|進出口|增長|順差知情人士稱高層劃定財政赤字率紅線:不得超3%|地方政府|債務|紅線 | 17~25 ° |
10 | 國務院:加大金融業等支持實體經濟力度|國務院|產業轉型|政策國務院:民航國際航班進口燃油恢複征收增值稅|航空燃油|保稅|國際航班 | 12~25 ° |
1 | 完善土地股份合作促進農村土地流轉|土地|股份|合作社厲以寧為中國民營企業發展提五項對策|厲以寧|民企發展|五項對策 | -24~-12 ° |
2 | 花旗下調中國全年經濟增速至7.6%|財經|經濟|證券國資委副主任:國企改革方案爭取三中全會後出台|國資委|監管|國企 | -24~-9 ° |
3 | 黃誌龍:促使收入分配由金字塔型變為橄欖型|收入分配|收入分配改革|收入經濟和金融政策將進一步轉向偏緊|經濟|產能過剩|中國經濟 | -23~-12 ° |
4 | 發改委正研究起草完善宏觀調控體係的意見|宏觀調控|體係|發改委財政部:中央財政繼續加大進口促進支持力度|中央財政|支持進口|加大力度 | -23~-8 ° |
5 | 外資行搶灘上海自貿區 未來布局或現差異化|自貿區|外資銀行|外資行前三季全國稅收增長9% 涉房交易稅繼續暴漲|前三季|稅收|增長 | -20~-8 ° |
6 | 人大回複稅收立法權回歸:將上報人大財經委|人大|稅收|立法權譚浩俊:從基礎性到決定性 政府放權信號明顯|市場|政府|決定性 | -20~-8 ° |
7 | 房地產調控長效機製征求意見 行政調節將退居次位|長效機製|房地產調控|房產稅試點習近平:再不能簡單以GDP論英雄|習近平|GDP|幹部考核 | -20~-5 ° |
8 | 財稅改革:理清事權與支出責任 |政府|財政|國家8月份數據更可期待:或成為回擊唱衰論有力武器|經濟數據|中國|數據 | -19~-10 ° |
9 | 11月6日:1美元對人民幣6.1475元|人民幣|1美元|外匯交易中心兩岸嘉賓建議自貿區與台自由經濟示範區對接|兩岸|合作|建議 | -18~-12 ° |
10 | 曹中銘:製度建設搭好台 監管執法方能唱好戲|製度建設|曹中銘|監管機構預測5月CPI溫和回升 同比增幅約2.5%|CPI|溫和回升|增幅 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 學者稱人民幣國際化處初級階段 還需漫長過程|人民幣國際化|資本項目|可兌換2012屆大學畢業生有33%半年內離職 離職率下降|離職|畢業生|大學 | 7优 |
2 | 5月出口增速打回原形 進出口雙雙大幅下滑|增速|出口|5月商務部部長高虎城:有信心完成全年外貿目標|商務部部長|高虎城|穩字經 | 7优 |
3 | 財政部:稅收不再定任務 避免收過頭稅|稅收|財政部|過頭稅三中全會改革願望清單:買房壓力不再那麽大|三中全會|清單|改革 | 7优 |
4 | 夏斌李揚激辯貨幣空轉|李揚|夏斌|貨幣銀行沉默麵對貸款利率鬆綁|銀行|貸款利率|未變化 | 7优 |
5 | 全國城市房價漲跌呈分化趨勢 市場呼喚長效機製|房價|分化|長效機製錢荒暴露實體經濟收益率走低 外部流動性紅利趨弱|實體經濟|錢荒|流動性 | 7优 |
6 | 發改委專家:消費對經濟拉動偏低 探索新型城鎮化|新型城鎮化|中國|城鎮化中國9月出口年率增長下降0.3%|中國|9月|出口 | 7优 |
7 | 吳敬璉:三中全會核心是建立統一開放的市場體係|市場|吳敬璉|體係任誌強談小產權房合法化:想都別想!|小產權房|任誌強|房地產 | 7优 |
8 | 十八屆三中全會的改革猜想 不能出現顛覆性錯誤|改革|關係|三中全會我國外匯流入呈迅猛增加態勢|外匯占款|外匯|我國 | 7优 |
9 | 李克強北部灣調研:東部港口壓力大西部港口興旺|李克強|港口|北部灣九省市欲編製長江經濟帶規劃|長江|規劃|中國經濟 | 7优 |
10 | 央行:研究增加境外人民幣流動性|人民幣|流動性|境外10月股份製企業同比增11.1% 外商及港澳台企業增9.6%|企業|港澳台|外商 | 7优 |
1 | CPI同比漲幅再創新高將導致調控更趨謹慎|貨幣政策|CPI|再創新高國土部:著手建立不動產統一登記工作機構|不動產登記|不動產|統一 | 381严重 |
2 | 改革委專家:經濟換檔要保持合理速度|經濟|速度|專家官方匯豐PMI數據出現分歧 兩大指標均存在滯後性|PMI|工業增加值|匯豐 | 324严重 |
3 | 中國打造渤海糧倉保障國家糧食安全|中國|糧食安全|小麥央行連停兩次逆回購 專家稱並不意味政策收緊|逆回購|連停|政策 | 273重度 |
4 | 前7月對美投資同比增278% 對日投資降11.5%|對外投資|美國|日本解讀十八屆三中全會公報投資機會|三中全會|投資機會|土地改革 | 270重度 |
5 | 中國主要城市樓市全麵升溫 地價房價相互促漲|樓市|全麵升溫|地價住房公積金製度是市場贅生物 應盡早廢止 |住房公積金|製度|公積金 | 269重度 |
6 | 央行副行長胡曉煉:擇機放開存款利率管製|財經|胡曉煉|存款利率律師:小產權房不符合建設規劃要求不能出租|小產權房|出租|建設 | 257重度 |
7 | 機構預測5月PPI溫和改善 預計PPI將緩慢回升|PPI|回升|預測追擊銀行間市場20天:央行注入流動性後交易員喜極而泣|市場|流動性|央行 | 256重度 |
8 | 亞太地區癌症新增病例占到全球45%|癌症|亞太地區|全球中國版巴塞爾III通過國際評估 我國銀行業監管獲好評|巴塞爾|銀行|監管 | 229重度 |
9 | 中汽協秘書長:北京純電動汽車搖號是錯誤的|電動汽車|搖號|中汽協關信平:公平性是社保要點 建議貢獻和收益掛鉤|公平性|社保|社會保障 | 229重度 |
10 | 張軍擴:若調控得當經濟增速有望保持在7%到7.5%|調控|張軍擴|結構商務部:中國將積極為外商創造公平的營商環境|中國|商務部|外商投資 | 226重度 |
友情链接: